Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,41% | 18 | 0,88% | 11 | 0,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 7,06% | 78 | 3,80% | 67 | 3,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 157 | 7,64% | 87 | 4,24% | 70 | 3,41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 8,76% | 90 | 4,38% | 90 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 7,84% | 94 | 4,58% | 67 | 3,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 9,40% | 88 | 4,28% | 105 | 5,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 8,18% | 81 | 3,94% | 87 | 4,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 8,33% | 80 | 3,89% | 91 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 158 | 7,69% | 81 | 3,94% | 77 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 159 | 7,74% | 72 | 3,51% | 87 | 4,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 6,04% | 73 | 3,55% | 51 | 2,48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 4,82% | 42 | 2,04% | 57 | 2,78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 3,55% | 35 | 1,70% | 38 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 89 | 4,33% | 37 | 1,80% | 52 | 2,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,82% | 25 | 1,22% | 33 | 1,61% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 4,19% | 35 | 1,70% | 51 | 2,48% |
JUMLAH | 2050 | 99,81% | 1016 | 49,46% | 1034 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2054 | 99,95% | 1018 | 49,56% | 1035 | 50,39% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024