Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 1,56% | 19 | 0,93% | 13 | 0,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 7,11% | 79 | 3,85% | 67 | 3,26% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 158 | 7,69% | 89 | 4,33% | 69 | 3,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 8,91% | 92 | 4,48% | 91 | 4,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 154 | 7,50% | 88 | 4,28% | 66 | 3,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 195 | 9,49% | 91 | 4,43% | 104 | 5,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 171 | 8,33% | 80 | 3,89% | 91 | 4,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 8,33% | 80 | 3,89% | 91 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 7,55% | 79 | 3,85% | 76 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 7,69% | 73 | 3,55% | 85 | 4,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 5,99% | 73 | 3,55% | 50 | 2,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 4,82% | 42 | 2,04% | 57 | 2,78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 3,55% | 34 | 1,66% | 39 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 4,28% | 37 | 1,80% | 51 | 2,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,82% | 25 | 1,22% | 33 | 1,61% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 4,19% | 35 | 1,70% | 51 | 2,48% |
JUMLAH | 2050 | 99,81% | 1016 | 49,46% | 1034 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2054 | 99,95% | 1018 | 49,56% | 1035 | 50,39% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024