Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 148 | 7,21% | 84 | 4,09% | 64 | 3,12% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 66 | 3,21% | 39 | 1,90% | 27 | 1,31% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 185 | 9,01% | 95 | 4,63% | 90 | 4,38% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 120 | 5,84% | 64 | 3,12% | 56 | 2,73% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 92 | 4,48% | 54 | 2,63% | 38 | 1,85% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 89 | 4,33% | 37 | 1,80% | 52 | 2,53% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 20 | 0,97% | 6 | 0,29% | 14 | 0,68% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1322 | 64,36% | 635 | 30,92% | 686 | 33,40% |
JUMLAH | 2054 | 100,00% | 1018 | 49,56% | 1035 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2054 | 99,95% | 1018 | 49,56% | 1035 | 50,39% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024