Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1,31% | 17 | 0,83% | 10 | 0,49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 7,01% | 76 | 3,70% | 68 | 3,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 7,50% | 86 | 4,19% | 68 | 3,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 8,81% | 91 | 4,43% | 90 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 162 | 7,89% | 95 | 4,63% | 67 | 3,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 190 | 9,25% | 87 | 4,24% | 103 | 5,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 171 | 8,33% | 80 | 3,89% | 91 | 4,43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 164 | 7,98% | 78 | 3,80% | 86 | 4,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 7,55% | 76 | 3,70% | 79 | 3,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 7,79% | 78 | 3,80% | 82 | 3,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 130 | 6,33% | 74 | 3,60% | 56 | 2,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 4,53% | 40 | 1,95% | 53 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 3,60% | 37 | 1,80% | 37 | 1,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 4,58% | 37 | 1,80% | 57 | 2,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 2,34% | 20 | 0,97% | 28 | 1,36% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 5,01% | 44 | 2,14% | 59 | 2,87% |
JUMLAH | 2050 | 99,81% | 1016 | 49,46% | 1034 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2054 | 99,95% | 1018 | 49,56% | 1035 | 50,39% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024