Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
4 O 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 5 0,24% 2 0,10% 3 0,15%
13 TIDAK TAHU 2043 99,46% 1015 49,42% 1028 50,05%
JUMLAH 2051 99,85% 1018 49,56% 1033 50,29%
BELUM MENGISI 3 0,15% 0 0,00% 2 0,10%
TOTAL 2054 99,95% 1018 49,56% 1035 50,39%

Diperbarui pada : 08 Juli 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan. TGH Abdurrahman idris
Desa : Roi
Kecamatan : Palibelo
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84173
Telepon : 085333196772
Email : [email protected]

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:73
    Total Pengunjung:143.882
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.227.140.153
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel