Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 422 | 20,55% | 214 | 10,42% | 208 | 10,13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 190 | 9,25% | 96 | 4,67% | 94 | 4,58% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 479 | 23,32% | 231 | 11,25% | 248 | 12,07% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 186 | 9,06% | 105 | 5,11% | 81 | 3,94% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 600 | 29,21% | 303 | 14,75% | 297 | 14,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,34% | 4 | 0,19% | 3 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 157 | 7,64% | 60 | 2,92% | 97 | 4,72% |
9 | STRATA II | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2047 | 99,66% | 1016 | 49,46% | 1031 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,34% | 2 | 0,10% | 4 | 0,19% | |
TOTAL | 2054 | 99,95% | 1018 | 49,56% | 1035 | 50,39% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024