Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1018 | 49,56% | 1018 | 49,56% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1035 | 50,39% | 0 | 0,00% | 1035 | 50,39% |
JUMLAH | 2053 | 99,95% | 1018 | 49,56% | 1035 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2054 | 99,95% | 1018 | 49,56% | 1035 | 50,39% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024